ประกาศเชิญชวน
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 61-70 of 228 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 10/2568 | จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบงานสารสนเทศ (Application Sever) จำนวน ๑ ระบบ | 15-07-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 211 | 2/2569 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle ๑๐g) จำนวน ๑ ระบบ | 08-09-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 212 | 03/2569 | จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ | 08-09-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 215 | 01/2569 | จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 08-09-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 220 | 04/2569 | เอกสารประกวดราคาและเอกสารประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | 17-10-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 222 | ประกาศเชิญชวน 27มค69 | จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดทำไฟล์คำบรรยายย้อนหลัง จำนวน ๔ รายการ | 27-01-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 225 | 08/2569 | ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ | 13-03-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 227 | 09/2569 | ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus จำนวน ๑ ชุด | 17-03-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 229 | ร่าง | ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2569) ครั้งที่ 2 | 16-03-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 1 | 1/2558 | สอบราคาซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนประจำห้องเรียน 4 ชุด | 09-12-2014 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
