รายการหนังสือเวียน
Displaying 91-100 of 1 result.
| รหัส | เลขที่หนังสือเวียน | คำอธิบายหนังสือเวียน | วันที่หนังสือเวียน | วันที่สร้าง | วันที่แก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | ที่ กค 0405.7/ว27 | แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน | 10-02-2025 | 2025-03-04 12:18:43 | 2025-03-04 12:18:43 |
| 38 | ที่ กค 0405.7/ว5 | แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน | 10-01-2025 | 2025-03-04 12:17:53 | 2025-03-04 12:17:53 |
| 37 | ที่ กค 0405.7/ว14 | แก้ไขหนังสือแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน | 22-01-2025 | 2025-03-04 12:17:07 | 2025-03-04 12:17:07 |
| 36 | ที่ กค 0405.7/ว30 | การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน | 14-02-2025 | 2025-03-04 12:16:17 | 2025-03-04 12:16:17 |
| 35 | ที่ นร0719.ว75 | ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย | 24-02-2025 | 2025-03-03 12:47:20 | 2025-03-03 12:47:20 |
| 34 | นร0719.2/ว61 | ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2568 | 23-01-2025 | 2025-01-23 10:10:36 | 2025-01-23 10:10:36 |
| 33 | นร0719.2/ว49 | บัญชีนวัตกรรมไทย | 08-01-2025 | 2025-01-20 10:02:47 | 2025-01-20 10:02:47 |
| 32 | นร0719.2ว49 | บัญชีนวัตกรรมไทย | 08-01-2025 | 2025-01-20 10:00:47 | 2025-01-20 10:00:47 |
| 31 | ที่ นร 0719.1/ว35 | บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ | 18-12-2024 | 2024-12-26 15:39:46 | 2024-12-26 15:39:46 |
| 30 | ที่ นร 0719.1/ว36 | อัตราราคางานต่อหน่วย | 18-12-2024 | 2024-12-26 15:37:41 | 2024-12-26 15:37:41 |
