ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 171-180 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 | อว 0601.0102/งด.1902 | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 839950.00 | 26-08-2022 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 565 | อว 0601.0102/งด.1897 | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม | 804772.68 | 25-08-2022 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 661 | อว 0601.0102/งด.1895 | ซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 13 รายการ | 673100.00 | 26-06-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 614 | อว 0601.0102/งด.1885 | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 58574784.00 | 10-08-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 709 | อว 0601.0102/งด.1879 | ขออนุมัติกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 2726946.36 | 22-07-2025 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง |
| 660 | อว 0601.0102/งด.1758 | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม | 1403864.00 | 11-06-2024 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 704 | อว 0601.0102/งด.1703 | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม | 1190380.00 | 25-06-2025 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 627 | อว 0601.0102/งด.17 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ | 1290750.00 | 30-10-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 613 | อว 0601.0102/งด.1635 | ขออนุมัติราคากลาง สำหรับจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 ชนิด 80 แกรม | 1363600.00 | 10-07-2023 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 527 | อว 0601.0102/งด.1541 | ขออนุมัติราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 53316027.00 | 21-09-2021 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
