ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 181-190 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | อว 0601.0102/งด.17 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ | 1290750.00 | 30-10-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 400 | งด.321/61 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 26990.00 | 14-02-2018 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 434 | งบส66/2561 | จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับนักศึกษาพิการทางการมองเห็น (เลือนลาง) จำนวน 2 รายการ | 240000.00 | 18-04-2018 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 408 | งธ9/2561 | จัดซื้อชุดวอร์ม,เสื้อแจ็กเก็ต,เสื้อโปโลเชิร์ต | 271250.00 | 09-01-2018 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 393 | 2810/2560 | จัดซื้อชุดแข่งขันและ อุปกรณ์กีฬา โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือก | 103277.00 | 30-10-2017 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 313 | กน พิเศษ/2560 | จัดซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า 6 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน | 250000.00 | 23-01-2560 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 635 | อว 0601.0102/งด.1011 | จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 8,800 ซีซี ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยส์เย็นฝังฝ้า ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู มีคอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ซีซี จำนวน 2 คัน | 12000000.00 | 01-03-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 601 | - | จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 8900000.00 | 11-04-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 656 | อว 0601.2306/67-35 | จัดซื้อระบบเฝ่าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ | 848510.00 | 26-03-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 540 | อว 0601.23/ | จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ | 1899892.00 | 14-10-2021 | คัดเลือก | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
