ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 191-200 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | อว 0601.23/ | จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี | 3931180.00 | 25-11-2021 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 542 | อว 0601.23/ | จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus ระยะเวลา 1 ปี | 3931180.00 | 13-12-2021 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 573 | อว 0601.23 / | จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด | 1998289.20 | 18-05-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 618 | อว 0601.2307/044 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2567) | 1052880.00 | 19-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 675 | - | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2568) | 1053950.00 | 13-09-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 682 | - | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 (ปีงบประมาณ 2568) | 1053950.00 | 11-10-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 582 | อว 0601.2307/055 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Adobe จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 | 906825.00 | 19-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 606 | อว 0601.2307/033 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) | 2495240.00 | 06-06-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 658 | - | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด | 2495240.00 | 29-05-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 631 | อว 0601.2307/081 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด | 1926200.00 | 20-12-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
