ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 281-290 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | งด.1158/57 | ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 1 รายการ | 171200.00 | 30-06-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 30 | งด.1164/57 | ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 5) จำนวน 1 รายการ | 171200.00 | 30-06-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 31 | งด.1166/57 | ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 6) จำนวน 1 รายการ | 171200.00 | 30-06-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 35 | งส.พิเศษ | ราคากลางและขอบเขตชองงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ43ปี ฝ่ายจัดเลี้ยง | 144000.00 | 06-11-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 36 | งด.309/58 | ราคากลางและร่างขอบเขตของงานจัดจ้างพิมพ์เอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยในรูปแบบปฏิทินตั้งโต๊ะ | 648000.00 | 26-11-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 37 | กค/2558 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน | 560000.00 | 03-12-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 39 | งด.6140/57 | ราคากลางโครงการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 2923000.00 | 21-05-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 40 | งด.333/58 | ราคากลางสำหรับงานจ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 2 อาคาร | 243170.02 | 24-12-2014 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 41 | 273/2557 | ปรับปรุงงานพัสดุ กองคลัง | 236700.00 | 08-08-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 42 | งส.พิเศษ | ราคากลางและขอบเขตของงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ฝ่ายจัดเลี้ยง | 169000.00 | 13-01-2015 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
