ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 291-300 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | อว 0601.2305/5680 | จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ | 3470000.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 546 | อว 0601.23/ | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ | 1928033.00 | 18-01-2021 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 594 | อว 0601.23.05/เศษ | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1889941.00 | 14-02-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 596 | อว 0601.2305/6621 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ | 895590.00 | 27-01-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 597 | อว 0601.2305/6621 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ | 895590.00 | 14-03-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 706 | - | จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับติดตั้งระบบงานสารสนเทศ (Application Sever) จำนวน ๑ ระบบ | 1383510.00 | 15-07-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 650 | อว 0601.23/ค09.01. | จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host Computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพัน ปี 2568 | 1102100.00 | 14-05-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 653 | อว 0601.23/ค09.01.14 | จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 2568 | 1080700.00 | 15-05-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 688 | - | จ้างบำุรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก งบประมาณ 2567 | 1404375.00 | 09-02-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 3 | /พิเศษ | จ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 ห้องอธิการบดี | 271400.00 | 05-08-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
