ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 291-300 of 729 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619 | อว 0601.2306/66-21 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567) | 943740.00 | 21-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 604 | อว 0601.2306/ | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566 | 879112.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 714 | - | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle ๑๐g) จำนวน ๑ ระบบ | 909500.00 | 28-08-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 494 | อว 0601.23/ | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ | 1300000.00 | 28-09-2020 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 580 | อว 0601.2305/5681 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 1263000.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 620 | อว 0601.2305/6669 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 1300000.00 | 15-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 651 | อว 0601.23/ค09.01 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ผูกพันปี 2568 | 1086000.00 | 15-05-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 495 | อว 0601.23/ | จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ | 3500000.00 | 28-09-2020 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 581 | อว 0601.2305/5680 | จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ | 3470000.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 546 | อว 0601.23/ | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ | 1928033.00 | 18-01-2021 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
