ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 321-330 of 729 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | งด.๘๗๘/๕๙ | จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคาร NB๑๔ (ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ) ปีงบประมาณ 2560 | 128400.00 | 20-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 223 | งด.๒๐๘๙/๕๘ | จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริหารและบริหาร | 324222.00 | 22-09-2015 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 242 | งด.๘๓๖/๕๙ | จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริหารและบริหาร จำนวน ๒ อาคาร | 324222.00 | 23-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 492 | งด.569/2563 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 52085820.96 | 10-08-2020 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 699 | อว 0601.0102/งด.ร.3 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 50980622.00 | 04-10-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 183 | งด.๑๑๗๓/๕๙ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะศึกษาศาสตร์ (เพิ่มเติม) | 504599.81 | 04-12-2014 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 253 | งด.๘๘๓/๕๙ | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง | 170772.00 | 20-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 401 | งด.๘๑/๖๑ | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง | 156541.00 | 20-10-2017 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 615 | อว 0601.0102/งด.1998 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 71094000.00 | 09-09-2022 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 625 | อว 0601.0102/งด.2145 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 75949200.00 | 11-09-2023 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
