ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 351-360 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | รป.ม.176/2558 | ราคากลางโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต จำนวน 9 โครงการ | 1100000.00 | 11-02-2015 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 324 | รป.ม.445/2560 | ราคากลางค่าอาหารเย็น (โต๊ะจีนรวมค่าใช้สถานที่) ของโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 7 โครงการ | 840000.00 | 17-05-2017 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง | 
| 213 | รป.ม.769/2559 | ราคากลางงานจัดจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 9 จำนวน 124 ตัว | 186000.00 | 15-08-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | 
| 212 | รป.ม.770/2559 | ราคากลางงานจัดจ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 9 จำนวน 215 ตัว | 322500.00 | 15-08-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | 
| 80 | รปม. /58 | จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง รุ่นที่ 11 | 100500.00 | 04-09-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | 
| 70 | รปม./58 | จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 7 | 247500.00 | 17-11-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 71 | รปม./58 | จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต หัวหมาก รุ่นที่ 7 | 399000.00 | 17-11-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 72 | รปม./58 | จ้างตัดเย็บแจ็กเก็ตสูทของโครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 9 | 264000.00 | 17-11-2014 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 334 | รปม.๔๔๕/๒๕๖๐ | ขออนุมัติราคากลางค่าอาหารเย็น (โต๊ะจีน) ของโครงการปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน ๗ โครงการ | 840000.00 | 07-06-2017 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 715 | ร่าง | ราคากลางจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ | 508200.00 | 29-08-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ | 
