ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 381-390 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | พิเศษ/57 | ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1,2,3,4,6) จำนวน 1 รายการ | 107000.00 | 02-07-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 22 | พิเศษ/57 | ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 4) จำนวน 6 รายการ | 132573.00 | 02-07-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 23 | พิเศษ/57 | ราคากลางซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ | 101757.00 | 02-07-2014 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 504 | พิเศษ/2563 | จ้างปรับปรุงลิฟท์โดยสาร จำนวน 4 รายการ | 15313700.00 | 08-04-2020 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 457 | พิเศษ/2561 | ซื้อโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักหอสมุดกลาง จำนวน 4 โครงการ | 2371000.00 | 22-08-2018 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 278 | พิเศษ/2560 | ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาโครงการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกอล์ฟ รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 10 | 1610000.00 | 31-01-2017 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 279 | พิเศษ/2560 | ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 10 | 1450000.00 | 27-01-2017 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 280 | พิเศษ/2560 | ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาโครงการศึกษาและดูงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ จังหวักภูเก็ต รุ่นที่ 10 | 765000.00 | 27-01-2017 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 289 | พิเศษ/2560 | ราคากลางจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาและดูงาน ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ 10 | 5280000.00 | 21-02-2017 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 306 | พิเศษ/2560 | ราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างเหมาบริการอาหารว่าง, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น, เครื่องดื่ม และที่พัก | 946000.00 | 04-04-2017 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
