ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 391-400 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | อว0601.03/LOG275 | จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 17 | 2210000.00 | 21-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1 | ศธ 0518.14/ทรบ.483 | จ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 8 | 1138500.00 | 19-09-2014 | ระหว่างดำเนินการ | โครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ | |
| 2 | งด/พิเศษ | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง | 87320579.64 | 02-10-2014 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 9 | งด.ร.10/57 | จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ 32 แห่ง | 87320579.64 | 26-09-2014 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 615 | อว 0601.0102/งด.1998 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 71094000.00 | 09-09-2022 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 625 | อว 0601.0102/งด.2145 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 75949200.00 | 11-09-2023 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 684 | อว 0601.0102/งด.2584 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 78300000.00 | 17-09-2024 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 719 | อว0601.0102/งด.ร.259 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 80388000.00 | 08-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 253 | งด.๘๘๓/๕๙ | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง | 170772.00 | 20-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 401 | งด.๘๑/๖๑ | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง | 156541.00 | 20-10-2017 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
