ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 421-430 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 242 | งด.๘๓๖/๕๙ | จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคารสำนักงานอธิการบดีและอาคารวิทยบริหารและบริหาร จำนวน ๒ อาคาร | 324222.00 | 23-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 244 | งด.20/60 | ราคากลางจ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ออราเคิล ประจำปีงบประมาณ 2560 | 2236203.91 | 12-10-2016 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 246 | งด. 2090/58 | ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) | 128400.00 | 22-09-2015 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 247 | งด. 2087/58 | ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร | 1600775.16 | 22-09-2015 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 248 | งด. 86/2559 | ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการป้องกันและกำจัดปลวก จำนวน 9 อาคาร | 1600775.16 | 20-09-2016 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 249 | งด.๘๗๘/๕๙ | จ้างเหมาบริการกำจัดหนูอาคาร NB๑๔ (ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ) ปีงบประมาณ 2560 | 128400.00 | 20-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 250 | กผ(ผ) 1370/2559 | ราคากลางงานปรับปรุงอาคารเอกศาสตร์ | 1118100.00 | 24-08-2016 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 251 | พิเศษ/60 | โครงการศึกษาและดูงาน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอิตาลี สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 7 (วิทยาเขตบางนา) | 19635000.00 | 13-10-2016 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 252 | พิเศษ/60 | โครงการศึกษาและดูงาน ประเทศญี่ปุ่น สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 10 (หัวหมาก) และรุ่นที่ 7 (วิทยาเขตบางนา) | 7260000.00 | 13-10-2016 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 253 | งด.๘๘๓/๕๙ | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด ๖ ชั้น จำนวน ๗ เครื่อง | 170772.00 | 20-09-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
