ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 431-440 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | อว 0601.2305/5681 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 1263000.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 620 | อว 0601.2305/6669 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 1300000.00 | 15-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 494 | อว 0601.23/ | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ | 1300000.00 | 28-09-2020 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 714 | - | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle ๑๐g) จำนวน ๑ ระบบ | 909500.00 | 28-08-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 604 | อว 0601.2306/ | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ ปีงบประมาณ 2566 | 879112.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 619 | อว 0601.2306/66-21 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ (ปีงบประมาณ 2567) | 943740.00 | 21-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 677 | - | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ | 921591.00 | 16-09-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 520 | อว 0601.23/ | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) | 823900.00 | 29-09-2020 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 689 | - | จ้างบำรุงรักษาระบบจราจรคอมพิวเตอร์ 2567 | 1320000.00 | 01-03-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 537 | อว 0601.2306/05 | จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ | 893450.00 | 18-11-2021 | คัดเลือก | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
