ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 511-520 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659 | อว 0601.0103/1958 | ราคากลาง | 4708000.00 | 21-06-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 671 | อว 0601.0102/งด.2289 | ราคากลาง | 2564580.28 | 16-08-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 692 | อว 0601.23/ค09.01.17 | ราคากลาง | 848510.00 | 29-05-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 695 | อว๐๖๐๑.๐๑๐๒/งด.ร.๘๑ | ราคากลาง | 26705060.00 | 21-01-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 701 | อว 0601.0107.5/94 | ราคากลาง | 1441900.00 | 30-08-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 702 | อว๐๖๐๑.๐๑๐๒/งด.ร.๑๗๘ | ราคากลาง | 15461000.00 | 13-06-2025 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 705 | อว๐๖๐๑.๐๑๐๒/งด.๒๕๔๙ | ราคากลาง | 55432000.00 | 11-09-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 322 | งธ18/2560 | ราคากลาง การจัดซื้อโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันฯ | 302400.00 | 03-02-2017 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 361 | งบส.09/2560 | ราคากลาง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 250000.00 | 10-02-2017 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 158 | พิเศษ/59 | ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 105300.00 | 11-03-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
