ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 511-520 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | อว 0601.23 / | จัดซื้อโครงการจัดซื้อระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 2 ระบบ | 3400000.00 | 03-03-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 170 | งด.๔๘๓/๕๙ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า ๖๐,๐๐๐ บีทียู/๓๘๐ V ศูนย์รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ จำนวน ๒ เครื่อง | 155792.00 | 11-05-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 171 | งด.๔๘๔/๕๙ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ชนิดแขวนใต้ฝ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๓ ห้องงานพัสดุ จำนวน ๒ เครื่อง | 135890.00 | 11-05-2016 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 141 | ศธ 0518.3582245 | จัดซื้ออาหารข้น อาหารเหลว อาหารหยาบสำหรับสัตว์กีบ | 640000.00 | 01-10-2015 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน |
| 549 | อว 0601.0102/งด.119 | จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 881288.38 | 26-10-2021 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 143 | ศธ 0518.35/2257 | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า-ประปา วัสดุสำนักงาน | 100760.00 | 01-10-2015 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน |
| 142 | ศธ 0518.35/2246 | จัดซื้อวัสดุเกษตร ต้นไม้ ดิน ปุ๋ย ทราย | 103000.00 | 01-10-2015 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน |
| 599 | 13032566 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง | 4440500.00 | 29-03-2023 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง |
| 631 | อว 0601.2307/081 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด | 1926200.00 | 20-12-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 658 | - | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด | 2495240.00 | 29-05-2024 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
