ประกาศราคากลาง
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 61-70 of 718 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | ราคากลาง | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | อว 0601.2306/12 | รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลาง ในการดำเนินการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หลัก (Host computer) (RX3) และ (RX4) จำนวน ๑ ระบบ | 856000.00 | 18-01-2022 | คัดเลือก | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 537 | อว 0601.2306/05 | จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ | 893450.00 | 18-11-2021 | คัดเลือก | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 538 | อว 0601.2306/05 | จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ | 893450.00 | 16-12-2021 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 539 | อว 0601.2306/05 | จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน ๑ ระบบ | 893450.00 | 11-01-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 558 | อว 0601.2306/02 | จ้างบำรุงรักษาระบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ | 856856.00 | 08-10-2021 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 620 | อว 0601.2305/6669 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 1300000.00 | 15-09-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 596 | อว 0601.2305/6621 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ | 895590.00 | 27-01-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 597 | อว 0601.2305/6621 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน ๑ ระบบ | 895590.00 | 14-03-2023 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 580 | อว 0601.2305/5681 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ระบบ | 1263000.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 581 | อว 0601.2305/5680 | จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายสื่อสาร จำนวน ๑ ระบบ | 3470000.00 | 04-10-2022 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
