โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 91-100 of 1183 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1096 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 60782400.00 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง |
| 1095 | จ้างบำรุงรักษาระบบดับเพลิงของอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน | 482000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 1094 | งานปรับปรุงห้องประชุมงานพัสดุ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 งาน | 357200.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1093 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ | 190000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1092 | ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด | 2900000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 1091 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 13661.10 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1090 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ | 45000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1089 | ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง | 350000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 1088 | ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1087 | จ้างทำตรายาง จำนวน 74 อัน | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
