โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 1121-1130 of 1161 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1087 | จ้างทำตรายาง จำนวน 74 อัน | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1088 | ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1101 | จ้างทำตรายาง จำนวน 41 อัน | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1112 | จ้างเหมาบริการกำจัดหมัด จำนวน 1 อาคาร | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1113 | จ้างเหมาบริการกำจัดหมัด จำนวน 2 อาคาร | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1154 | จัดซื้อซองจดหมายสีขาว ขนาด 4.25 นิ้ว x 9.125 นิ้ว หนา 80 แกรม จำนวน 10,000 ซอง | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 543 | รามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ | 9600.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 544 | รามคำแหงรวมใจสร้างฝายต้นน้ำลำธารตามแนวพระราชดำริ | 9600.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 845 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ | 9000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1058 | จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 8900.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
