โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 211-220 of 1160 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด ปีงบประมาณ 2567 | 2900000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 950 | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน ๑ ชุด | 2000000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 815 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง | 4957400.00 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง |
| 865 | จัดซื้อลิฟต์โดยสารไฟฟ้า ขนาดน้ำหนักบรรทุก ๘๐๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง | 4957400.00 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง |
| 862 | จัดซื้อวัสดุ | 5000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 760 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 17000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 914 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ | 27000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 996 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ | 20000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 831 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ | 50000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1093 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ | 190000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
