โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 221-230 of 1154 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 983 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ | 28600.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1048 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ | 5000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1054 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ | 20000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 744 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ | 45000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1156 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ | 150000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 900 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 984 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ | 28600.00 | เฉพาะเจาะจง | ยกเลิก | กองคลัง |
| 985 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1091 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 13661.10 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 870 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
