โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 221-230 of 1142 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 984 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ | 28600.00 | เฉพาะเจาะจง | ยกเลิก | กองคลัง |
| 985 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1091 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 13661.10 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 870 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 871 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 845 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ | 9000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1027 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ | 100000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 749 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 20000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 899 | จัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 5 รายการ | 70000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
