โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 231-240 of 1154 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 871 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ | 15000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 845 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ | 9000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1027 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ | 100000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 749 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 20000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 899 | จัดซื้อวัสดุคอม จำนวน 5 รายการ | 70000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 564 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอนร์ จำนวน 13 รายการ | 166800.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 572 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์) | 211150.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองกิจการนักศึกษา |
| 735 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 17000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 756 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 1000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 835 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 7000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
