โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 241-250 of 1142 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1025 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ | 120000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 664 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 60000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 754 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 2000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 874 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 42000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 734 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 40000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 737 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 75000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 995 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 60000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 852 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 50000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 890 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ | 5000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1016 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
