โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 21-30 of 1142 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 767 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 37 แห่ง | 72000000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 789 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 71094000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 912 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 71094000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1116 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 67581360.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1019 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 60782400.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1096 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 60782400.00 | e-Bidding | ยกเลิก | กองคลัง |
| 1097 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 60782400.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 911 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 60009600.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 788 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 55252080.24 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 697 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 53316030.33 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
