โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 341-350 of 1174 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 768 | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 15 อาคาร | 1990000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 41 | จ้างเหมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต โครงการรัฐศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดนครสวรรน์ รุ่นที่ 6 | 1984000.00 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 1038 | งานปรับปรุงพื้นสนามเทนนิส | 1982000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 651 | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร | 1948320.24 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 725 | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร | 1948320.24 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 786 | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร | 1948320.24 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 718 | จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายหลัก จำนวน 1 ระบบ | 1930000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 649 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ 2564 | 1926000.00 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 149 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 1900000.00 | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง | |
| 710 | จัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง (Generator) จำนวน 1 ระบบ | 1900000.00 | คัดเลือก | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
