โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 41-50 of 1142 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | จ้างทำตรายาง จำนวน 41 อัน | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1112 | จ้างเหมาบริการกำจัดหมัด จำนวน 1 อาคาร | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1113 | จ้างเหมาบริการกำจัดหมัด จำนวน 2 อาคาร | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 228 | ซื้อเครื่องวัดพลังงานแสง | 11000.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน |
| 875 | จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน | 12000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 936 | ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 12000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 953 | จ้างทำตรายาง จำนวน 51 รายการ | 12000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1083 | จ้างเปลี่ยนพรมแท่นประทับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 12000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1122 | จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 12000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 759 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว | 12500.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
