โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 791-800 of 1174 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 743 | จัดซื้ออะไหล่ลิฟท์อาคารจอดรถ และอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 5 รายการ | 147178.50 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 744 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ | 45000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 745 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 7000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 746 | จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 31 ชุด | 37200.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 747 | เช่าเครื่องฟอกอากาศและฆ่าเชื้อในอากาศ จำนวน 1 งาน | 490000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 748 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๓ ตัว | 32500.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 749 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 20000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 751 | จัดซื้ออะไหล่ลิฟต์พร้อมติดตั้ง | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 752 | จัดซื้อเครื่องคำนวณเลขแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 16 ตัว | 96000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 753 | จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 410000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
