โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 801-810 of 1174 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 754 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 2000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 755 | จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม (แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก) จำนวน 1 เครื่อง | 19900.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 756 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 1000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 757 | จ้างทำความสะอาดผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน | 450000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 758 | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง | 2600.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 759 | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว | 12500.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 760 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 17000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 786 | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร | 1948320.24 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 787 | จ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร | 960000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 789 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 71094000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
