โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 881-890 of 1174 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 671 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 55500.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 830 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ | 50000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1102 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ | 50600.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1148 | ซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอบ จำนวน 12 รายการ | 100000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 672 | ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 6400.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 834 | ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 20000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 212 | ซื้อห้องเย็นตั้งพื้นสำเร็จรูป | 370000.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน |
| 31 | ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารท่าชัย (หมายเลข 13) จำนวน 1 รายการ | 101757.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 34 | ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1) จำนวน 1 รายการ | 171200.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 29 | ซื้ออะไหล่ลิฟท์โดยสารอาคารสุโขทัย (หมายเลข 1,2,3,4,6) จำนวน 1 รายการ | 107000.00 | e-Market | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
