โครงการ
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 901-910 of 1160 result.
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | วงเงินงบประมาณ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ | 45000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 745 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 7000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 960 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 93 รายการ | 234920.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 1016 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ | 10000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 890 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ | 5000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 852 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 50000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 995 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 60000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 734 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 40000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 737 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 75000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
| 664 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 60000.00 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | กองคลัง |
