รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 51-60 of 1 result.
| ID | ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|
| 66 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2568 | 10-02-2025 |
| 79 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2569 | 05-01-2026 |
| 71 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2568 | 10-06-2025 |
| 64 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2567 | 09-12-2024 |
| 77 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 | 05-12-2025 |
| 65 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2567 | 10-01-2025 |
| 78 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2568 | 05-01-2026 |
| 63 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2567 | 12-11-2024 |
| 75 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2568 | 05-11-2025 |
| 67 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10-03-2025 |
