รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 51-60 of 1 result.
| ID | ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|
| 65 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2567 | 10-01-2025 |
| 66 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2568 | 10-02-2025 |
| 67 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10-03-2025 |
| 68 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2568 | 04-04-2025 |
| 69 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2568 | 12-05-2025 |
| 70 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2568 | 14-07-2025 |
| 71 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2568 | 10-06-2025 |
| 72 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2568 | 11-08-2025 |
| 73 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2568 | 15-09-2025 |
| 74 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2568 | 06-10-2025 |
