รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Advanced SearchDisplaying 1-10 of 1 result.
| ID | ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | วันที่ประกาศ |
|---|---|---|
| 16 | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 | 05-07-2022 |
| 38 | สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน | 05-10-2022 |
| 72 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2568 | 11-08-2025 |
| 74 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2568 | 06-10-2025 |
| 67 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 10-03-2025 |
| 63 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2567 | 12-11-2024 |
| 65 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม2567 | 10-01-2025 |
| 64 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2567 | 09-12-2024 |
| 71 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2568 | 10-06-2025 |
| 66 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม2568 | 10-02-2025 |
