ประกาศร่าง TOR
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
Displaying 411-420 of 542 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | สถานะ | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | ค09.01.19/69 | รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด | 21-01-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 532 | อว 0601.23/ค09.01.24 | ร่างขอบเขตงานจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานบริการนักศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 ระบบ | 06-02-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 535 | ร่าง | ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ | 27-02-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 538 | วิจารณ์ร่างฯ | ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus จำนวน ๑ ชุด | 11-03-2026 | e-Bidding | เสร็จสิ้น | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 539 | ร่าง | ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด (ปีงบประมาณ 2569) ครั้งที่ 2 | 16-03-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 543 | ค09.01.41/69 | ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด | 20-04-2026 | e-Bidding | ระหว่างดำเนินการ | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 445 | อว 0601.1901/พด432/6 | จัดซื้อโครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอดสัญญาณการเรียนการสอนไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 1 โครงการ | 24-01-2024 | e-Bidding | เสร็จสิ้น | สำนักเทคโนโลยีการศึกษา |
| 449 | อว0601.1901/พด656/67 | จัดเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและระบบเครือข่ายติดตั้ง ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 สาขา จำนวน 5 เดือน | 06-03-2024 | เฉพาะเจาะจง | เสร็จสิ้น | สำนักเทคโนโลยีการศึกษา |
| 455 | อว0601.1901/พด910/67 | ขออนุมัติกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง งานจัดซื้ออะไหล่ลิฟต์โดยสาร 2 เครื่อง ติดตั้ง ณ อาคารผาเมือง จำนวน 2 รายการ | 07-05-2024 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | สำนักเทคโนโลยีการศึกษา |
| 2 | ศธ 0518.09/3.1 | ประกาศร่าง TOR จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ Line Printer และเครื่องพิมพ์ Laser Printer ยี่ห้อ Genicom และยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน ๑๑ เครื่อง | 29-09-2014 | เฉพาะเจาะจง | ระหว่างดำเนินการ | สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล |
