ประกาศผู้ชนะ
Displaying 101-110 of 294 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | งด.อ.39/64 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 05-01-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 124 | อว0601.0102/งด.อ.155 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 16-06-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 189 | อว0601.0102/งด.อ.211 | ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ | 28-05-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 128 | อว0601.0102/งด.อ.236 | ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ | 30-08-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 279 | อว 0601.0102งด.อ.256 | ซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ | 04-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 127 | อว0601.0102/งด.อ.225 | ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ | 24-08-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 192 | อว0601.0102/งด.อ.217 | ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ | 31-05-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 259 | 05032568 | ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (IBM SPSS) จำนวน 1 ชุด ปีงบประมาณ 2568 | 05-03-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 273 | 21052025 | ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน 1 ชุด | 21-05-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 264 | 26022025 | ซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus จำนวน 1 ชุด | 26-02-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
