ประกาศผู้ชนะ
Displaying 121-130 of 284 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | อว0601.0102/งด.อ.183 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 29-09-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 253 | อว 0601.0102/งด.อ.2 | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง | 15-11-2024 | e-Bidding | กองคลัง |
| 267 | อว 0601.0102งด.อ.104 | จ้างเหมาบริการกำจัดหมัด จำนวน 1 อาคาร | 24-01-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 268 | อว 0601.0102งด.อ.106 | จ้างเหมาบริการกำจัดหมัด จำนวน 2 อาคาร | 24-01-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 287 | อว 0601.0102/งด.อ.26 | จ้างเหมาบริการกำจัดหนู จำนวน 1 งาน | 15-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 35 | อว0601.0102/งด.อ.177 | จ้างเหมาบริการกำจัดหนู 9 อาคาร | 13-09-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 37 | อว0601.0102/งด.อ.169 | จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร | 07-09-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 93 | อว 0601.0102/งด.อ.80 | จ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 08-02-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 239 | งด.อ.ป.13 | จ้างเปลี่ยนพรมแท่นประทับ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร | 30-01-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 261 | อว 0601.0102/งด.663 | จ้างล้อมรั้วลวดหนามพื้นที่ จำนวน 2 แปลง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น | 03-03-2021 | e-Bidding | กองคลัง |
