ประกาศผู้ชนะ
Displaying 11-20 of 284 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | อว 0601.0102/งดอ.224 | วัสดุ จำนวน 20 รายการ | 21-08-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 111 | อว 0601.0102/งด.1218 | รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง | 26-04-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 2 | เลขที่ประกาศ ๒/๒๕๕๘ | รายงานผลการเปิดซองสอบราคาจ้างปรับปรุงคณะสื่อสารมวลชน | 06-05-2015 | e-Bidding | กองคลัง |
| 7 | งด.ร.๑๘/๒๕๕๙ | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 16-12-2015 | e-Market | กองคลัง |
| 11 | งด.ร.๗๙/๒๕๕๙ | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 14-09-2016 | e-Market | กองคลัง |
| 17 | งด.ร.๗๕/๖๐ | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 24-07-2017 | กองคลัง | |
| 18 | งด.ร.๘๐/๖๐ | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 03-08-2017 | กองคลัง | |
| 19 | งด.ร.๗๖/๖๐ | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 24-07-2017 | กองคลัง | |
| 166 | อว0601.0102/งด.อ.117 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง | 14-02-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 270 | อว0601.0102/งด.อ.210 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 9 รายการ | 24-07-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
