ประกาศผู้ชนะ
Displaying 211-220 of 284 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 123 | อว 0601.0102/งด.อ140 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ | 18-05-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 102 | อว 0601.0102/งด.อ.25 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 26-12-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 183 | อว 0601.0102/งด.อ185 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 22-04-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 47 | อว0601.0102/งด.อ.52 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 03-02-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 49 | อว0601.0102/งด.อ.47 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 01-02-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 22 | งด.อ.49/2564 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 01-02-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 65 | อว0601.0102/งด.233 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 24-11-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 113 | อว 0601.0102/งด.อ69 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 02-02-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 203 | อว 0601.0102/งด.อ.27 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ | 08-08-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 48 | อว0601.0102/งด.อ.18 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 24-11-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
