ประกาศผู้ชนะ
Displaying 231-240 of 300 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | อว 0601.0102/งด.อ69 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 02-02-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 203 | อว 0601.0102/งด.อ.27 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ | 08-08-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 48 | อว0601.0102/งด.อ.18 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 24-11-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 67 | อว0601.0102/งด.241 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 26-11-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 87 | อว 0601.0102/งด.อ.52 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 24-01-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 98 | อว0601.0102/งด.อ. | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 10-08-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 112 | อว 0601.0102/งด.อ54 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 30-01-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 60 | อว 0601.0102/งด.อ.40 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 07-12-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 204 | อว0601.0102/งด.อ.270 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ | 06-08-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 96 | อว0601.0102/งด.อ.13. | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ | 02-12-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
