ประกาศผู้ชนะ
Displaying 261-270 of 314 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | งด.อ.308/2567 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ | 03-09-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 83 | อว.0601.0102/งด.อ.42 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ | 10-01-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 184 | อว 0601.0102/งด.อ210 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ | 20-05-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 72 | อว0601.0102/งด.อ.72 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 03-03-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 198 | - | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด | 12-06-2024 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 195 | ลว 26 มิ.ย. 67 | จัดซื้อระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ | 26-06-2024 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 172 | อว.0601.0102/งด.อ101 | จัดซื้อระบบเครื่องเสียงประจำห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 1 ระบบ | 24-01-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 227 | อว0601.0102/งด.อ.33 | จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ระบบ | 21-11-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 194 | อว.0601.0102/งด.อ194 | จัดซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ เครื่องยนต์ดีเซล 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 8,800 ซีซี ที่นั่งไม่ต่ำกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมเครื่องปรับอากาศชนิดคอยส์เย็นฝังฝ้า ขนาดความเย็นไม่ต่ำกว่า 120,000 บีทียู มีคอมเพรสเซอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 500 ซีซี จำนวน 2 คัน | 03-05-2024 | e-Bidding | กองคลัง |
| 80 | อว0601.0102/งด.อ.39 | จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร) จำนวน 2 ถัง | 13-01-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
