ประกาศผู้ชนะ
Displaying 281-290 of 337 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | อว0601.0102/งด.อ.262 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 รายการ | 15-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 287 | อว 0601.0102/งด.อ.26 | จ้างเหมาบริการกำจัดหนู จำนวน 1 งาน | 15-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 312 | งด.อ.266 | จ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน ๔ เครื่อง | 16-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 295 | - | จ้างบำรุงรักาาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับงานสำรองข้อมูล (Backup Computer Server) จำนวน 1 ระบบ | 18-09-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 310 | ประกาศผู้ชนะ | ประกาศผู้ชนะจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน ๒ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 18-09-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 337 | 18092025 | จ้างบำรุงรักษาระบบจัดการฐานข้อมูล (Oracle 10g) จำนวน 1 ระบบ | 18-09-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 282 | อว 0601.0102งด.อ.275 | จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย | 25-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 288 | งด.อ.274 | เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 2 เครื่อง | 25-09-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 284 | 0601.0102/งด.อ272 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างบำรุงรักษา (Maintenance) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับประมวลผล ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ ๓ มิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 26-09-2025 | คัดเลือก | กองคลัง |
| 286 | อว0601.0102/งด.อ.1 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 1 และ ชั้น 2 พร้อมห้องน้ำ อาคารสวรรคโลก | 09-10-2025 | e-Bidding | กองคลัง |
