ประกาศผู้ชนะ
Displaying 281-290 of 337 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 222 | งด.อ.308/2567 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ | 03-09-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 83 | อว.0601.0102/งด.อ.42 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ | 10-01-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 184 | อว 0601.0102/งด.อ210 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ | 20-05-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 338 | อว 0601.0102/งด.อ.14 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 10 รายการ | 29-05-2026 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 72 | อว0601.0102/งด.อ.72 | จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ | 03-03-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 198 | - | จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft จำนวน ๑ ชุด | 12-06-2024 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 325 | 25032569 | จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานระบบ Google Workspace for Education รุ่น Education Plus จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 25-03-2026 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 195 | ลว 26 มิ.ย. 67 | จัดซื้อระบบเฝ้าระวังแจ้งเตือนและควบคุมด้านอุณหภูมิความชื้น จำนวน ๑ ระบบ | 26-06-2024 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
| 172 | อว.0601.0102/งด.อ101 | จัดซื้อระบบเครื่องเสียงประจำห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร จำนวน 1 ระบบ | 24-01-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 321 | 17072568 | จัดซื้อระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ | 17-07-2025 | e-Bidding | สถาบันคอมพิวเตอร์ |
