ประกาศผู้ชนะ
Displaying 51-60 of 294 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 292 | อว0601.0102/งด.อ.26 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 1 รายการ | 12-11-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 297 | อว 0601.0102/งด.อ.37 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมแซมระบบน้ำและเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ชั้น 1 และ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน | 26-11-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 243 | อว0601.0102/งด.อ.114 | รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจัดจ้างซ่อมลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 รายการ | 20-02-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 13 | งด.๓๓๘/๖๐ | รายงานผลการพิจารณาฯ งานปรับปรุงห้องน้ำฯ (วข.) | 09-01-2017 | คัดเลือก | กองคลัง |
| 12 | งด.๘๓๗/๕๙ | รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 21-09-2016 | คัดเลือก | กองคลัง |
| 3 | งด.๑๒๕๙/๒๕๕๘ | รายงานผลการพิจารณาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัยฯ | 22-07-2015 | คัดเลือก | กองคลัง |
| 291 | อว ๐๖๐๑.๐๑๐๒/งด.อ.25 | รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ | 12-11-2025 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 16 | งด.๗๕๗/๖๐ | รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | 15-06-2017 | e-Bidding | กองคลัง |
| 5 | งด. 29/58 | รายงานผลการประกวดราคาซื้องานครุภัณฑ์คณะสื่อสารมวลชน | 06-10-2015 | คัดเลือก | กองคลัง |
| 4 | งด.ร. ๖๒/๒๕๕๘ | รายงานผลการประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน | 24-09-2015 | คัดเลือก | กองคลัง |
