ประกาศผู้ชนะ
Displaying 71-80 of 300 result.
| รหัส | เลขที่เอกสาร | คำอธิบาย | วันที่ประกาศ | วิธิจัดหา | หน่วยงาน |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | อว0601.0102/งด.233 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 24-11-2021 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 113 | อว 0601.0102/งด.อ69 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 02-02-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 47 | อว0601.0102/งด.อ.52 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 03-02-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 49 | อว0601.0102/งด.อ.47 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 01-02-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 183 | อว 0601.0102/งด.อ185 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 22-04-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 102 | อว 0601.0102/งด.อ.25 | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ | 26-12-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 123 | อว 0601.0102/งด.อ140 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ | 18-05-2023 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 200 | อว.0601.0102/งด.อ104 | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ | 29-01-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 171 | อว0601.0102/งด.อ.151 | จัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 93 รายการ | 27-02-2024 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
| 57 | อว 0601.0102/งด.อ.82 | จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 11-03-2022 | เฉพาะเจาะจง | กองคลัง |
