แสดงโครงการ #1097
| รหัสโครงการ | 1097 |
|---|---|
| ชื่อโครงการ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วงเงินงบประมาณ | 60782400.00 |
| วิธิจัดหา | e-Bidding |
| สถานะ | ระหว่างดำเนินการ |
ประกาศร่าง TOR
| เลขที่เอกสาร | อว0601.0102/งด.ร.3 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศ | 04-10-2024 |
| Files | 1747188666.tor.pdf |
ประกาศราคากลาง
| เลขที่เอกสาร | อว 0601.0102/งด.ร.3 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| ราคากลาง | 50980622.00 |
| วันที่ประกาศ | 04-10-2024 |
| Files | 1747188796.tor.pdf |
ประกาศเชิญชวน
| เลขที่เอกสาร | 3/2568 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศ | 10-10-2024 |
| Files | 1747189118.Pages from_compressed (2).pdf |
ประกาศผู้ชนะ
| เลขที่เอกสาร | อว 0601.0102/งด.อ.2 |
|---|---|
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วันที่ประกาศ | 15-11-2024 |
| Files | 1747189192.15112024.pdf |
