รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #25
| ID | 25 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 |
| วันที่ประกาศ | 01-10-2021 |
| ไฟล์ | 1662001063.1636101341.30-9-64.pdf |
| วันที่สร้าง | 2022-09-01 09:57:43 |
| วันที่แก้ไข | 2022-09-01 09:57:43 |
