รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #253
| รหัส | 253 |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | อว 0601.0102/งด.อ.2 |
| คำอธิบาย | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| Files | 1747189192.15112024.pdf |
| วันที่ประกาศ | 15-11-2024 |
| ชื่อโครงการ | จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง |
| วงเงินงบประมาณ | 60782400.00 |
| วิธิจัดหา | e-Bidding |
| ชื่อหน่วยงาน | กองคลัง |
