รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #29
| ID | 29 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 |
| วันที่ประกาศ | 02-06-2021 |
| ไฟล์ | 1662001414.1636101435.31-5-64.pdf |
| วันที่สร้าง | 2022-09-01 10:03:34 |
| วันที่แก้ไข | 2022-09-01 10:03:34 |
