รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #50
| ID | 50 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 |
| วันที่ประกาศ | 06-10-2023 |
| ไฟล์ | 1697869221.9.pdf |
| วันที่สร้าง | 2023-10-06 16:34:16 |
| วันที่แก้ไข | 2023-10-21 13:20:21 |
