รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #56
| ID | 56 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567 |
| วันที่ประกาศ | 29-03-2024 |
| ไฟล์ | 1734599663.032567.xls |
| วันที่สร้าง | 2024-04-22 13:34:03 |
| วันที่แก้ไข | 2024-12-19 16:14:23 |
