รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน #57
| ID | 57 |
|---|---|
| ชื่อรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน | สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2567 |
| วันที่ประกาศ | 09-05-2024 |
| ไฟล์ | 1734599703.04042567.xls |
| วันที่สร้าง | 2024-05-09 13:40:39 |
| วันที่แก้ไข | 2024-12-19 16:15:03 |
